Aydınlatma Tasarımı Karşılaştırma
| MEVCUT ÜRÜN | ÖNERİ | |
|---|---|---|
| Açıklama | ||
| Aydınlık Seviyesi(Eort lux) | ||
| Aydınlatma İyleşme Oranı | % | |
Teknik Karşılaştırma
| MEVCUT ÜRÜN | ÖNERİ | |
|---|---|---|
| Armatür Sayısı (Adet) | ||
| Armatür Gücü(w) | ||
| Toplam Güç (KW) | ||
| Enerji Tasarruf Oranı | % | |
Kurulum Maliyeti
| MEVCUT ÜRÜN | ÖNERİ | |
|---|---|---|
| Armatür fiyat($/Adet) | ||
| Toplam Armatür Maliyeti($) | ||
| İşletme Maliyeti | ||
| Günlük Çalışma Saati (Saat/Gün) | ||
| Yıllık Çalışma Gün Sayısı | ||
| Yıllık Çalışma Saati (Saat/Yıl) | ||
| Enerji Birim Fiyatı ($/kWh) | ||
| Yıllık Enerji Maliyeti ($) | ||
| Yıllık Maliyet Tasarrufu | ||
| Amorti Süresi (Yıl) | |
| Amorti Süresi (Ay) |